





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 129 | 0689 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 128 | 1248 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 127 | 9216 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 126 | 1238 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 125 | 9515 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 124 | 6260 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 123 | 9327 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 122 | 1538 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 121 | 5717 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 120 | 5425 |

